品牌Brand:博世BOSCH
型號(hào)Model:BTI-2075-V311C
圖像傳感器 | 960H,1/3 英寸 CCD,傳感器清晰度達(dá)到 720 電視線(xiàn) |
制式 | PAL 或 NTSC |
總像素(水平 x 垂直) | 1020 x 596 (PAL)1020 x 508 (NTSC) |
有效像素(水平 x 垂直) | 976 x 582 (PAL)976 x 494 (NTSC) |
鏡頭類(lèi)型 | 內(nèi)置變焦自動(dòng)光圈鏡頭 |
焦距 | 2.8 毫米至 12 毫米 |
鏡頭孔徑 | F1.4 – 360 |
鏡頭調(diào)節(jié) | 內(nèi)部 |
日/夜切換 | 真正的日/夜型機(jī)械濾鏡 |
視頻輸出 | 復(fù)合:1 Vpp,75 歐姆 |
電源電壓 | 12 VDC 或 24 VAC |
功耗 | 最大 190 mA (12 VDC)最大 2.9 W (24 VAC) |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)部同步,線(xiàn)路鎖定 |
信噪比(自動(dòng)增益控制關(guān)閉) | 最小 50 dB |
靈敏度(F1.4,50IRE,最大自動(dòng)增益控制) | 彩色:0.5 lx 黑白:0.02 lx |
電子快門(mén) | 1/50 – 1/10,000 (PAL)1/60 – 1/10,000 (NTSC) |
AGC(自動(dòng)增益控制) | 0 至 20 |
數(shù)字降噪 (DNR) | 關(guān),開(kāi)(可調(diào)節(jié)) |
動(dòng)態(tài)范圍 (DYN) | 關(guān),開(kāi)(可調(diào)節(jié)) |
白平衡 | 自動(dòng)跟蹤白平衡、推進(jìn)、用戶(hù) 1、用戶(hù) 2、防色漂、手動(dòng)和推進(jìn)鎖定 |
光補(bǔ)償 | 關(guān),逆光補(bǔ)償,強(qiáng)光補(bǔ)償 |
日/夜 | 自動(dòng)、彩色、黑白 |
脈沖 | 開(kāi)、關(guān) |
移動(dòng)偵測(cè) | 開(kāi)、關(guān)(4 個(gè)可編程區(qū)域) |
隱私 | 開(kāi)、關(guān)(4 個(gè)可編程區(qū)域) |
銳度 | 0 ? 15 |
屏顯語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、俄語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文 |
安裝 | 隨附方便布線(xiàn)的安裝支架 |
尺寸 (? x L) | 70 x 120 毫米(2.75 x 4.72 英寸) |
重量 (包括支架) | 0.96 千克(2.12 磅) |
防護(hù)罩 | 鑄造/加工鋁 |
彩色 | 攝像機(jī)/支架:黑色 RAL9017遮陽(yáng)罩:銀灰色 RAL9006 |
防水/防塵 | IP66 |
耐沖擊性 | IK08 |
操作溫度 | -30oC 至 +50oC(-22oF 至 +122oF) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 +60°C (-4oF 至 +140oF) |
存儲(chǔ)濕度 | 20% 至 90% 相對(duì)濕度 |
電話(huà):13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://m.tltbr.cn
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈